Get the FLASH PLAYER to view this magazine:
- or -
View as HTML version
Flugtage, Abflughäfen und Reisetermine
Montag
Abflughäfen Fluggesellschaft
Berlin-Tegel
Nürnberg
Dienstag
Abflughäfen Fluggesellschaft
Hannover
Leipzig-H.
Dresden
Erfurt
Münster-O.
Paderborn-L.
Düsseldorf
Köln
Stuttgart
Nürnberg
München
Donnerstag
Abflughäfen Fluggesellschaft
Hamburg
Hannover
Berlin-Sch.
Paderborn-L.
Düsseldorf
Frankfurt
Stuttgart
Karlsruhe/B.
München
Basel
Freitag
Abflughäfen Fluggesellschaft
Hamburg
Berlin-Tegel
Leipzig-H.
Dresden
Erfurt
Paderborn-L.
Düsseldorf
Köln
Nürnberg
(Änderungen vorbehalten)
Ägypten · Länder-/Preisinformationen
Ab-/Zuschläge pro Person in ¤
Zielflughafen: Sharm El Sheikh Intl
Bitte beachten Sie weitere Zu- und Abschläge an bestimmten Rückflugterminen im Anschluss an diese Tabelle.
November Dezember Januar Februar März April
7 14 21 28 - 5 12 19 26 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - 5 12 19 26 - 2 9 16 23 30
AB +85 +75 +75 +75 - +75 +75 +75 +100 - +75 +75 +75 +75 +75 +75 +75 +75 +75 - +75 +75 +75 +75 - +130 +75 +75 +75 +75
AB +70 +60 +60 +60 - +60 +60 +60 +80 - +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 - +60 +60 +60 +60 - +115 +60 +60 +60 +60
November Dezember Januar Februar März April
1 8 15 22 29 6 13 20 27 - 3 10 17 24 31 7 14 21 28 - 6 13 20 27 - 3 10 17 24 -
AB +115 +105 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +115 - +95 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +95 - +115 +95 +95 +150 - +115 +95 +95 +95 -
AB +115 +105 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +115 - +95 +95 +95 +95 +95 +95 +115 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 - +150 +95 +95 +95 -
AB +100 +85 +75 +75 +75 +75 +75 +75 +100 - +75 +75 +75 +75 +75 +75 +100 +75 +75 - +75 +75 +75 +75 - +75 +75 +75 +75 -
AB +115 +105 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +115 - +95 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 - +150 +95 +95 +95 -
AB +105 +95 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +105 - +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 - +80 +80 +80 +105 - +105 +80 +80 +80 -
AB +105 +95 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +105 - +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 - +80 +80 +80 +105 - +105 +80 +80 +80 -
AB +55 +40 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +55 - +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 - +30 +30 +30 +55 - +55 +30 +30 +30 -
AB +105 +95 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +105 - +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 - +80 +80 +80 +80 - +140 +80 +80 +80 -
X3 +70 +50 +25 +5 -20 -40 -40 +25 +115 - -20 -40 -40 -20 -20 +5 +5 +25 +25 - +40 +40 +40 +50 - +115 +50 +25 +25 -
AB +80 +70 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +80 - +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 +60 - +60 +60 +60 +60 - +115 +60 +60 +60 -
X3 +55 +35 +10 -10 -45 -55 -55 +10 +100 - -20 -55 -55 -35 -20 -20 ±00 +10 +25 - +25 +25 +25 +35 - +100 +35 +35 +35 -
November Dezember Januar Februar März April
3 10 17 24 - 1 8 15 22 29 5 12 19 26 - 2 9 16 23 - 1 8 15 22 29 5 12 19 26 -
DE +160 +85 +75 +40 - +40 +40 +75 +135 +135 +40 +40 +40 +40 - +40 +75 +75 +75 - +75 +75 +75 +75 +95 +135 +75 +75 +75 -
DE +155 +80 +70 +35 - +35 +35 +70 +155 +130 +35 +35 +35 +35 - +35 +70 +70 +70 - +70 +70 +70 +70 +90 +130 +70 +70 +70 -
DE +155 +80 +70 +35 - +35 +35 +70 +155 +130 +35 +35 +35 +35 - +35 +70 +70 +70 - +70 +70 +70 +70 +70 +155 +70 +70 +70 -
DE +145 +75 +65 +30 - +30 +30 +65 +145 +125 +30 +30 +30 +30 - +30 +65 +65 +65 - +65 +65 +65 +65 +85 +145 +65 +65 +65 -
DE +145 +75 +65 +30 - +30 +30 +65 +145 +125 +30 +30 +30 +30 - +30 +65 +65 +65 - +65 +65 +65 +65 +85 +145 +65 +65 +65 -
DE +155 +80 +70 +35 - +35 +35 +70 +190 +135 +35 +35 +35 +35 - +35 +70 +70 +70 - +70 +70 +70 +70 +95 +155 +70 +70 +70 -
DE +140 +65 +55 +20 - +20 +20 +55 +140 +115 +20 +20 +20 +20 - +20 +55 +55 +55 - +55 +55 +55 +55 +75 +140 +55 +55 +55 -
ST +65 +50 +40 -15 - -15 -15 -15 +10 +165 -15 -15 -15 -15 - -15 -15 +40 +40 - +40 +40 +40 +40 +190 +190 -15 -15 -15 -
DE +140 +65 +55 +20 - +20 +20 +55 +115 +115 +20 +20 +20 +20 - +20 +55 +55 +55 - +55 +55 +55 +55 +55 +140 +55 +55 +55 -
FHE +30 +30 +5 -15 - -40 -60 -60 +50 +40 -60 -60 -60 -40 - -40 -15 +5 +40 - +5 +15 +15 +15 +30 +95 +30 +5 +5 -
November Dezember Januar Februar März April
4 11 18 25 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 - 3 10 17 24 - 2 9 16 23 30 6 13 20 27 -
AB +125 +115 +105 +105 - +105 +105 +105 +125 +105 +105 +105 +105 +105 - +105 +105 +105 +105 - +105 +105 +105 +105 +125 +105 +105 +105 +105 -
AB +100 +85 +75 +75 - +75 +75 +75 +130 +75 +75 +75 +75 +75 - +75 +75 +75 +75 - +75 +75 +75 +75 +75 +100 +75 +75 +75 -
AB +115 +105 +95 +95 - +95 +95 +95 +150 +95 +95 +95 +95 +95 - +95 +115 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 +95 +115 +95 +95 +95 -
AB +115 +105 +95 +95 - +95 +95 +95 +150 +95 +95 +95 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 +95 +115 +95 +95 +95 -
AB +115 +105 +95 +95 - +95 +95 +95 +150 +95 +95 +95 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 - +95 +95 +95 +95 +95 +115 +95 +95 +95 -
AB +105 +95 +80 +80 - +80 +80 +80 +140 +80 +80 +80 +80 +80 - +80 +80 +80 +80 - +80 +80 +80 +80 +105 +105 +80 +80 +80 -
AB +85 +75 +65 +65 - +65 +65 +65 +120 +65 +65 +65 +65 +65 - +65 +65 +65 +65 - +65 +65 +65 +65 +85 +85 +65 +65 +65 -
AB +85 +75 +65 +65 - +65 +65 +65 +120 +65 +65 +65 +65 +65 - +65 +65 +65 +65 - +65 +65 +65 +65 +85 +85 +65 +65 +65 -
AB +80 +70 +60 +60 - +60 +60 +60 +80 +60 +60 +60 +60 +60 - +60 +60 +60 +60 - +60 +60 +60 +60 +60 +80 +60 +60 +60 -
Abfliegen von wo Sie wollen!
Anreise 1. Klasse mit der Deutschen Bahn AG.
Zusätzlich zu jeder TUI Paketreise (inkl. Flug) aus diesem Katalog erhalten Sie ohne Aufpreis
ein 1. Klasse Ticket für die Deutsche Bahn AG bzw. für die ÖBB zu Ihrem Abflughafen in
Deutschland bzw. Österreich (inkl. EuroAirport Basel). Dies gilt nicht für TUI Individuell Angebote
und zubuchbare Flüge.
23