Get the FLASH PLAYER to view this magazine:
- or -
View as HTML version
RIFFIAN-KUENS
Nr. Name Höhe Seite
01 Brunner 1.100 06
02 Obisellalm 2.160 06
03 Unteröberst 1.400 07
04 Walde 1.319 07
ST. MARTIN
Nr. Name Höhe Seite
05 Alpenland 1.130 08
06 Breiteben 1.035 08
07 Bucherkeller 650 09
08 Christlhof 1.132 09
09 Fartleis Alm 1.470 10
10 Gompm Alm 1.800 10
11 Haashof 1.536 11
12 Hirzerhütte Tallner Alm 1.983 11
13 Jaufenblick 850 12
14 Magdfeld 1.100 12
15 Mahdalm 2.000 13
16 Mörrerhof 750 13
17 Naserhof 1.350 14
18 Pfandler Alm 1.350 14
19 Pfeiftal 745 15
20 Resegger Alm 1.983 15
21 Valser Alm 1.980 16
22 Valtelehof 1.200 17
ST. LEONHARD
Nr. Name Höhe Seite
23 Auerhof 1.350 22
24 Flecknerhütte 2.100 22
25 Hinterbruggerhof 800 23
26 Jaufen Alm 1.850 23
27 Schnitzerhof 850 24
28 Seebergalm 1.740 24
ST. LEONHARD
Nr. Name Höhe Seite
29 St. Anna Pfistradalm 1.350 25
30 Wans 1.440 25
31 Wanseralm 1.640 26
HINTERPASSEIER
Nr. Name Höhe Seite
32 Egger Grub Alm 1.929 27
33 Faltmaralm 1.682 27
34 Faltschnalalm 1.871 28
35 Formazon Alm 1.886 28
36 Hochalm 2.174 30
37 Hochfirst 1.800 30
38 Lazins 1.782 31
39 Lazinser Alm 1.860 31
40 Morx Puite 1.540 32
41 Obere Gostalm 1.990 32
42 Oberglanegg Alm 2.062 33
43 Schartalm 1.850 33
44 Schneeberg 2.355 34
45 Schneid Alm 2.159 34
46 Seeberalm 1.847 35
47 Stettiner Hütte 2.875 35
48 Timmelsalm 2.000 36
49 Ulfaseralm 1.601 36
50 Untere Gostalm 1.854 37
51 Zwickauer Hütte 2.979 37
Impressum
Herausgeber: Tourismusverein Passeiertal
Bilder: Archiv Tourismusverein Passeiertal
Grafik & Druck: www.lanarepro.com · Lana
© 2017 Tourismusverein Passeiertal